輔酶ⅠNAD(H)含量測試盒 微量酶標儀法 說明 技術(shù) 文章
更新時間:2019-03-29 | 點擊率:1971
輔酶ⅠNAD(H)含量檢測試劑盒
商品貨號:MS1000
英文名稱:Micro NAD(H) Kit
別名:輔酶Ⅰ含量測定試劑盒 NAD(H) Kit 輔酶ⅠNAD(H)含量測定試劑盒 輔酶ⅠNAD(H)含量測試盒
檢測方法:微量法
商品貨號: | 商品品牌: | 規(guī)格 | 基本售價 | 選擇規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
MS1000 -100管/48樣 | 索橋生物 | 100管/48樣 | ¥920.00元 |
輔酶Ⅰ系列 | ||||
QS1000 | 輔酶ⅠNAD(H)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 500 |
MS1000 | 輔酶ⅠNAD(H)含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 920 |
QS1001 | 乳酸脫氫酶(LDH)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 170 |
MS1001 | 乳酸脫氫酶(LDH)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 330 |
QS1002 | NAD-蘋果酸脫氫酶(NAD-MDH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
MS1002 | NAD-蘋果酸脫氫酶(NAD-MDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 550 |
QS1003 | NADP-蘋果酸脫氫酶(NADP-MDH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
MS1003 | NADP-蘋果酸脫氫酶(NADP-MDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 600 |
QS1004 | NADH氧化酶(NOX)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
MS1004 | NADH氧化酶(NOX)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 850 |
QS1005-50 | 檸檬酸合酶(CS)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 3200 |
QS1005-25 | 檸檬酸合酶(CS)測試盒 | 可見分光光度法 | 25管/24樣 | 2000 |
MS1005 | 檸檬酸合酶(CS)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 3500 |
QS1006 | 丙酮酸脫羧酶(PDC)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 720 |
MS1006 | 丙酮酸脫羧酶(PDC)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1400 |
QS1007 | 醇脫氫酶(ADH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
MS1007 | 醇脫氫酶(ADH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 550 |
QS1008 | 單脫氫抗壞血酸還原酶(MDHAR)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 800 |
MS1008 | 單脫氫抗壞血酸還原酶(MDHAR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1550 |
QS1009 | 乙醛脫氫酶(ALDH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 420 |
MS1009 | 乙醛脫氫酶(ALDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 800 |
QS1010 | NAD激酶(NADK)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 600 |
MS1010 | NAD激酶(NADK)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 1100 |
QS1011 | 線粒體呼吸鏈復(fù)合體Ⅰ/NADH-輔酶Q還原酶測試盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24樣 | 1280 |
MS1011 | 線粒體呼吸鏈復(fù)合體Ⅰ/NADH-輔酶Q還原酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 2500 |
測定意義:
輔酶ⅠNAD(H)廣泛存在于動物、植物、微生物和培養(yǎng)細胞中,NAD+是糖酵解(EMP)和三羧酸循環(huán)(TCA)的主要氫受體,生成的NADH經(jīng)呼吸電子鏈(ETC)傳遞把電子交給氧,在合成ATP的同時,形成大量的ROS,同時NADH再生為NAD+。糖、脂、蛋白質(zhì)三大代謝物質(zhì)分解中的氧化反應(yīng)絕大部分通過這一體系完成。NAD(H)含量和NADH/NAD+比值的高低可用于評價糖酵解和TCA循環(huán)的強弱。較高的NAD(H)及NADH/NAD+比值說明細胞呼吸耗氧量較高,處于過氧化狀態(tài)。此外,NADH/NAD+比值升高也可抑制糖酵解和TCA循環(huán)。另外,NAD+降解產(chǎn)物對細胞信號傳導(dǎo)、代謝和基因表達等具有重要的調(diào)控作用。
測定原理:
分別用酸性和堿性提取液提取樣品中NAD+和NADH,NADH通過PMS的遞氫作用,還原氧化型噻唑藍(MTT)為甲瓚,在570nm下檢測吸光值;而NAD+可被乙醇脫氫酶還原為NADH,進一步采用MTT還原法檢測。